Báo giá in sổ tay phụ thuộc vào các quy cách như chất liệu (bìa & ruột), số trang, kích thước. Ngoài ra, chúng tôi xin gửi tới quý khách báo giá một số mẫu sổ tay thông dụng sau:
Mục Lục
Báo giá in sổ tay A5 bìa mềm
Quy cách | Số trang | Số lượng | Đơn giá |
|
100 | 200 | 20.000đ |
300 | 15.300đ | ||
500 | 12.300đ | ||
1.000 | 10.800đ | ||
2.000 | 9.400đ | ||
120 | 200 | 21.000đ | |
300 | 16.200đ | ||
500 | 15.200đ | ||
1.000 | 11.700đ | ||
2.000 | 10.300đ | ||
160 | 200 | 22.800đ | |
300 | 18.000đ | ||
500 | 17.000đ | ||
1.000 | 15.500đ | ||
2.000 | 12.000đ |
Báo giá in sổ tay A5 bìa cứng
Quy cách | Số trang | Số lượng | Đơn giá |
|
100 | 200 | 31.000đ |
300 | 26.300đ | ||
500 | 23.300đ | ||
1.000 | 21.800đ | ||
2.000 | 20.400đ | ||
120 | 200 | 32.000đ | |
300 | 27.200đ | ||
500 | 24.200đ | ||
1.000 | 22.700đ | ||
2.000 | 21.300đ | ||
160 | 200 | 33.800đ | |
300 | 39.000đ | ||
500 | 36.000đ | ||
1.000 | 34.500đ | ||
2.000 | 33.000đ |
Báo giá in sổ tay A4 bìa mềm
Quy cách | Số trang | Số lượng | Đơn giá |
|
100 | 200 | 35.000đ |
300 | 30.000đ | ||
500 | 27.000đ | ||
1.000 | 25.000đ | ||
2.000 | 12.000đ | ||
120 | 200 | 36.000đ | |
300 | 31.200đ | ||
500 | 30.000đ | ||
1.000 | 27.000đ | ||
2.000 | 25.000đ | ||
160 | 200 | 38.000đ | |
300 | 33.000đ | ||
500 | 32.000 | ||
1.000 | 30.500đ | ||
2.000 | 27.000đ |
Báo giá in sổ tay A4 bìa cứng
Quy cách | Số trang | Số lượng | Đơn giá |
|
100 | 200 | 46.000đ |
300 | 41.300đ | ||
500 | 38.000đ | ||
1.000 | 36.000đ | ||
2.000 | 34.000đ | ||
120 | 200 | 47.000đ | |
300 | 42.000đ | ||
500 | 39.200đ | ||
1.000 | 37.700đ | ||
2.000 | 36.300đ | ||
160 | 200 | 58.800đ | |
300 | 54.000đ | ||
500 | 51.000 | ||
1.000 | 49.500đ | ||
2.000 | 48.000đ |
Báo giá in sổ da
Quy cách | Số lượng | Đơn giá |
|
100 | 165.000đ |
200 | 100.000đ | |
300 | 95.000đ | |
500 | 90.000đ | |
1.000 | 75.000đ |
.
Một số lưu ý khi nhận báo giá in sổ tay
- Báo giá trên chưa bao gồm phí VAT
- Giảm 5% từ đơn hàng thứ 2 (do các mẫu đã được lưu trữ)
- Hỗ trợ đóng thùng, chuyển ra nhà xe. Phí giao hàng tính theo đơn vị vận chuyển
- Miễn phí thiết kế với đơn hàng từ 100 quyển
- Chi phí in nhũ logo trên bìa tùy thuộc vào số lượng sổ in. Tối thiểu thêm 2.000.000d/ tổng giá trị đơn hàng (làm khuôn kẽm ép nhũ)
Báo giá trên phụ thuộc vào từng thời điểm và có dao động nhất định (do giá nguyên liệu nhập). Để nhận được tư vấn nhanh và chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi theo hotline 0901751888 hoặc zalo, chatbox dưới chân website.
|Xem thêm: in sổ tay
Bí quyết để có báo giá in sổ tay rẻ
- Số lượng: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Bạn càng in nhiều giá sẽ càng rẻ do sử dụng công nghệ in offset. Cụ thể, nên in với số lượng trên 1000 quyển
- Chất liệu: Đương nhiên chất lượng sẽ song hành cùng giá tiền. Tuy nhiên nếu không có yêu cầu đặc biệt, quý khách có thể sử dụng loại sổ bìa cứng. Đây là loại sổ có tính ứng dụng cao, hợp với nhiều mẫu thiết kế
- Kích thước: Nên làm theo khổ thông dụng (A5: 14.5 x 21 cm)
- Địa điểm: Nếu có thể nên tìm địa chỉ gần khu vực, tốn ít chi phí vận chuyển
Đặc biệt, các bạn nên chọn lựa các cơ sở in ấn có xưởng in trực tiếp. Như vậy sẽ tránh được chi phí trung gian, thương mại và có báo giá cạnh tranh.
Sổ tay đặc biệt cần thiết với dân văn phòng hay những người phải đi lại thường xuyên, ghi chép sắp xếp công việc hợp lý; giúp bạn ghi lại những lưu ý, kế hoạch hàng ngày. Việc in sổ tay với những hình ảnh thương hiệu được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng sẽ trở thành một ấn phẩm quan trọng trong việc quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp.
Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh giúp In TMT luôn đứng vững và tạo sự khác biệt trong lĩnh vực in ấn. Hệ thống công nghệ, kĩ thuật tiên tiến, hiện đại được nhập từ Nhật giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm in chất lượng, phù hợp nhất mà giá cả phải chăng.
TMT Việt Nam – Địa chỉ chuyên in các loại sổ tay giá rẻ tại Hà Nội
Tác giả bài viết: in TMT Việt Nam